Descrizione
Guarnizione sportello caricamento pellet 155X190 mm
Per stufe Cadel /Freepoint /Pegaso
Idro Prince3 – 12 WiFi | |||
Perla3 7KW WiFi | |||
Aquos3 – 16 | |||
Aquos3 – 23 | |||
Aquos3 – 23 H2O | |||
Bistrot3 | |||
Bistrot3 Lounge | |||
Cloe | |||
Cloe3 | |||
Elise3 | |||
Elise3 Plus | |||
Evo3 – 7KW | |||
Evo3 – 8,5KW | |||
Fenice 11 Plus | |||
Frame3 7KW | |||
Grace3 | |||
Grace3 7kW Wifi – Grace 7 | |||
Idro Prince3 – 12 | |||
Idro Prince3 – 16 | |||
Idro Prince3 – 23 | |||
Idro Prince3 – 23 H2O | |||
Idro River3 16 – River Idro 16 | |||
Idro River3 23 – River Idro 23 | |||
Idro River3 23 H2O | |||
Lean3 Plus | |||
Mithos Plus 12 PS | |||
Mithos Plus 14 PS | |||
Mithos3 Plus 12 UP | |||
Mithos3 Plus 14 UP | |||
Perla3 | |||
Perla3 7KW | |||
Rondò3 | |||
Sfera GLASS | |||
Sfera Plus – Sfera3 Plus | |||
Sfera Plus GLASS | |||
Shell3 Metallo/Stell/Acier/Metall | |||
Shell3 Natural Acrylic Stone | |||
Spirit3 | |||
Spirit3 – 5KW WiFi | |||
Sweet3 7KW | |||
Sweet3 7KW WiFi | |||
Talas3 |
Accent At | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Atrium5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beam At | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Flute | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Idron 16 At | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Idron 22 At | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Indigo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Indigo Evo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo At | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moon – Version from 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
One At | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Roxy 7Kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Roxy Stand | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharp At WiFi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Square | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tesis At 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trend
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.