Descrizione
PL30CE0170
Estrattore – aspiratore fumi PL30CE0170
Pressioni generata: fino a 500 Pa
Portata massima: di 285 m3/h
Numero di giri: fino a 2500 RPM
Potenza: 70 Watt
Corredato di sensore a effetto hall.
DETTAGLI
Estrattore, aspiratore fumi SIT GROUP LN2 NATALINI PL30CE0170 W931300172 progettato per l’impiego in stufe a pellet e caldaie a biomasse.
Provvisto di girante in acciaio AISI 430 e sensore ad effetto hall (encoder).
Progettato per generare pressioni fino a 500 Pa con portata massima di 285 m3/h.
Conforme alle norme EN60335-1, EN61591, EN60704-3, EN60704-2-13, con classe di isolamento F e classe di pro
Clio HYDRO 16 | |||
Clio HYDRO 16 S1 – Easy Connect | |||
Clio HYDRO 23 | |||
Clio HYDRO 23 S1 – Easy Connect | |||
Clio Hydro 23/S | |||
Club Hydromatic 16 kW | |||
Club Hydromatic 16 M1 | |||
Club Hydromatic 18 M2 – Club Hydromatic 18 M2+ | |||
Club Hydromatic 24 ACS M1 | |||
Club Hydromatic 24 ACS M2 – Club Hydromatic 24 ACS M2+ | |||
Club Hydromatic 24 kW | |||
Club Hydromatic 24 M1 | |||
Club Hydromatic 24 M2 – Club Hydromatic 24 M2+ | |||
Club Hydromatic/S 24 kW | |||
Musa Hydromatic 16 kW | |||
Musa Hydromatic 16 M1 | |||
Musa Hydromatic 18 M2+ | |||
Musa Hydromatic 24 kW | |||
Musa Hydromatic 24 M1 | |||
Musa Hydromatic 24 M2+ | |||
Musa Hydromatic/S 24 kW | |||
Pad Line/Pad Plain Hydromatic 18 M2 – Pad Line/Pad Plain Hydromatic 18 M2+ | |||
Pad Line/Pad Plain Hydromatic 24 M2 – Pad Line/Pad Plain Hydromatic 24 M2+ | |||
Selecta 15 HQ S1 | |||
Selecta 20 HQ S1 | |||
Selecta 25 HQ ACS S1 | |||
Selecta 25 HQ S1 | |||
Suite Hydromatic 16 kW | |||
Suite Hydromatic 16 M1 | |||
Suite Hydromatic 18 M2 – Suite Hydromatic 18 M2+ | |||
Suite Hydromatic 24 ACS M1 | |||
Suite Hydromatic 24 ACS M2 – Suite Hydromatic 24 ACS M2+ | |||
Suite Hydromatic 24 kW | |||
Suite Hydromatic 24 M1 | |||
Suite Hydromatic 24 M2 – Suite Hydromatic 24 M2+ | |||
Suite Hydromatic/S 24 kW |
PRODOTTO | |||
---|---|---|---|
Sotchi Hydro 16 | |||
Sotchi Hydro 16 – Easy Connect | |||
Sotchi Hydro 23 | |||
Sotchi Hydro 23 – Easy Connect |

Aquos3 – 16 | |||
Aquos3 – 23 | |||
Aquos3 – 23 H2O | |||
Idro Prince3 – 16 | |||
Idro Prince3 – 23 | |||
Idro Prince3 – 23 H2O | |||
Idro River3 16 – River Idro 16 | |||
Idro River3 23 – River Idro 23 | |||
Idro River3 23 H2O |
Idron 16 At | |||
Idron 22 At | |||
Idron 22 At | |||
Tesis At 16 | |||
Tesis At 23 |
Mira 16 | |||
Mira 22 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.